2018年8月のまとめ。
よその投資系ブログの運用状況を見るのが結構好きなので、自分も書いてみることにした。
CONTENTS
1. 取引記録
[買]
3466 ラサールロジポート投資法人 1口
[売]
なし
2. 保有
[時価評価金額]
4,204,630円
※9月3日大引け後時点
[保有一覧]
証券CODE | 銘柄名(短縮名) | 口数 | 決算月 |
---|---|---|---|
8957 | 東急RE | 1 | 1月/7月 |
3459 | サムティレジ | 1 | 1月/7月 |
9283 | 日本再生可能エネ | 1 | 1月/7月 |
3466 | ラサールロジ | 1 | 2月/8月 |
8986 | 日賃貸 | 1 | 3月/9月 |
8975 | いちごオフィス | 1 | 4月/10月 |
3451 | トーセイ・リート | 1 | 4月/10月 |
8966 | 平和RE | 8 | 5月/11月 |
3472 | 大江戸温泉 | 7 | 5月/11月 |
9281 | タカラインフラF | 12 | 5月/11月 |
8963 | INV | 5 | 6月/12月 |
3473 | さくら総合リート | 3 | 6月/12月 |
1595 | NZAM JREIT | 10 | 1,4,7,10月 |
1343 | REIT-ETF | 10 | 2,5,8,11月 |
1597 | MXS Jリート | 10 | 3,6,9,12月 |
3. 収益
[分配金額]
76,842円
[分配金内訳]
銘柄(短縮名) | 支払日 | 分配金額 (税引後) |
---|---|---|
8966 平和RE | 8/15 | 18,400円 |
3472 大江戸温泉 | 8/15 | 13,583円 |
9281 タカラインフラ | 8/16 | 44,859円 |
[貸株金利]
991円
[収益合計]
77,833円